Coverage › SEBI › Buybacks Tender Offers
Buybacks Tender Offers
1,395 documents indexed — matches SEBI exactly. Source: SEBI listing
| Date | Title | SEBI ID | Document |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Orbit Exports Limited | 102748 | Open → |
| Jul 01, 2026 | TeamLease Services Limited | 102620 | Open → |
| Jun 25, 2026 | Patel Integrated Logistics Limited | 102562 | Open → |
| Jun 25, 2026 | Kajaria Ceramics Limited | 102423 | Open → |
| Jun 22, 2026 | Bajaj Auto Limited | 102350 | Open → |
| Jun 12, 2026 | Cyient Limited | 102117 | Open → |
| Jun 04, 2026 | Rolex Rings Limited | 101827 | Open → |
| May 26, 2026 | Wipro Limited | 101677 | Open → |
| May 21, 2026 | Dhanuka Agritech Limited | 101541 | Open → |
| May 20, 2026 | Zydus Lifesciences Limited | 101673 | Open → |
| May 19, 2026 | Welspun Living Limited | 101526 | Open → |
| May 16, 2026 | CMS Info Systems Limited | 101509 | Open → |
| May 15, 2026 | CyberTech Systems and Software Limited | 101457 | Open → |
| May 14, 2026 | Onward Technologies Limited | 101426 | Open → |
| May 13, 2026 | Sarla Performance Fibers Limited | 101412 | Open → |
| May 12, 2026 | Garware Technical Fibres Limited | 101387 | Open → |
| Apr 29, 2026 | Jagsonpal Pharmaceuticals Limited | 101188 | Open → |
| Apr 25, 2026 | EMA Partners India Limited | 101157 | Open → |
| Apr 20, 2026 | Windlas Biotech Limited | 101023 | Open → |
| Apr 08, 2026 | Aurobindo Pharma Limited | 101338 | Open → |
| Feb 24, 2026 | Puretrop Fruits Limited | 100042 | Open → |
| Feb 04, 2026 | GO Fashion (India) Limited | 99516 | Open → |
| Jan 22, 2026 | Matrimony.com Limited | 99373 | Open → |
| Dec 30, 2025 | Fairchem Organics Limited | 98747 | Open → |
| Dec 06, 2025 | eClerx Services Limited | 98545 | Open → |
| Dec 04, 2025 | Nectar Lifesciences Limited | 98259 | Open → |
| Dec 01, 2025 | Nureca Limited | 98461 | Open → |
| Nov 25, 2025 | VLS Finance Limited | 97954 | Open → |
| Nov 10, 2025 | Infosys Limited | 97727 | Open → |
| Nov 04, 2025 | GHCL Limited | 97704 | Open → |
| Sep 02, 2025 | Bajaj Consumer Care Limited | 96404 | Open → |
| Jul 18, 2025 | Tanla Platforms Limited | 95625 | Open → |
| Jul 08, 2025 | Tracxn Technologies Limited | 95104 | Open → |
| Jun 11, 2025 | SIS Limited | 94517 | Open → |
| May 21, 2025 | Paramatrix Technologies Limited | 94346 | Open → |
| May 21, 2025 | Infobeans Technologies Limited | 94078 | Open → |
| May 20, 2025 | Dhampur Sugar Mills Limited | 94248 | Open → |
| Feb 21, 2025 | NAVA Limited | 92110 | Open → |
| Oct 17, 2024 | Matrimony.com Limited | 87892 | Open → |
| Sep 13, 2024 | Arex Industries Limited | 86646 | Open → |
| Sep 04, 2024 | Insecticides (India) Limited | 86468 | Open → |
| Sep 02, 2024 | Jai Corp Limited | 86402 | Open → |
| Aug 30, 2024 | Ladderup Finance Limited | 86380 | Open → |
| Aug 29, 2024 | Aarti Drugs Limited | 86329 | Open → |
| Aug 27, 2024 | Transport Corporation of India Ltd. | 86147 | Open → |
| Aug 27, 2024 | Nucleus Software Limited | 86117 | Open → |
| Aug 23, 2024 | Anglo-French Drugs & Industries Limited | 86064 | Open → |
| Aug 22, 2024 | Indian Toners & Developers Limited | 86041 | Open → |
| Aug 22, 2024 | Weizmann Limited | 86034 | Open → |
| Aug 19, 2024 | Suprajit Engineering Ltd. | 85962 | Open → |
| Aug 14, 2024 | KDDL Limited | 86003 | Open → |
| Aug 13, 2024 | Chaman Lal Setia Exports Limited | 85702 | Open → |
| Aug 13, 2024 | VLS Finance Limited | 85660 | Open → |
| Aug 12, 2024 | Mayur Uniquoters Limited | 85676 | Open → |
| Aug 12, 2024 | Indus Towers Limited | 85616 | Open → |
| Aug 12, 2024 | Cera Sanitaryware Limited | 85615 | Open → |
| Aug 09, 2024 | AIA Engineering Ltd. | 85617 | Open → |
| Aug 08, 2024 | Symphony Limited | 85601 | Open → |
| Aug 06, 2024 | TTK prestige Limited | 85611 | Open → |
| Aug 06, 2024 | Savita Oil Technologies Limited | 85560 | Open → |
| Aug 06, 2024 | Dhanuka Agritech Limited | 85528 | Open → |
| Aug 05, 2024 | Navneet Education Limited | 85498 | Open → |
| Jul 30, 2024 | Aurobindo Pharma Ltd. | 85405 | Open → |
| Jul 25, 2024 | Welspun Living Limited | 85303 | Open → |
| Jun 25, 2024 | eClerx Services Limited | 84399 | Open → |
| Jun 21, 2024 | Bajaj Consumer Care Limited | 84376 | Open → |
| Jun 19, 2024 | Godawari Power & Ispat Limited | 84300 | Open → |
| May 28, 2024 | Sharda Motor Industries Ltd | 83740 | Open → |
| May 28, 2024 | Cheviot Company Limited | 83615 | Open → |
| May 28, 2024 | Anand Rathi Wealth Limited | 83613 | Open → |
| May 06, 2024 | Ajanta Pharma Ltd. | 83298 | Open → |
| Apr 19, 2024 | Tips Industries Limited | 82940 | Open → |
| Mar 21, 2024 | Freshtrop Fruits Limited | 82453 | Open → |
| Mar 12, 2024 | Dwarikesh Sugar Industries Limited | 82244 | Open → |
| Mar 12, 2024 | Garware Technical Fibres Limited | 82184 | Open → |
| Feb 27, 2024 | Shervani Industrial Syndicate Limited | 82058 | Open → |
| Feb 20, 2024 | Bajaj Auto Limited | 81566 | Open → |
| Feb 15, 2024 | Zydus Lifesciences Limited | 81465 | Open → |
| Feb 13, 2024 | Kaveri Seed Company Limited | 81516 | Open → |
| Feb 05, 2024 | Orbit Exports Limited | 81076 | Open → |
| Jan 23, 2024 | Rajoo Engineers Limited | 80836 | Open → |
| Jan 17, 2024 | Arnold Holdings Ltd. | 80803 | Open → |
| Jan 10, 2024 | Chambal Fertilisers and Chemicals Limited | 80586 | Open → |
| Jan 05, 2024 | Dhampur Sugar Mills Limited | 80462 | Open → |
| Dec 26, 2023 | Elegant Marbles and Grani Industries Limited | 80350 | Open → |
| Dec 13, 2023 | SM Auto Stamping Limited | 79828 | Open → |
| Dec 07, 2023 | Somany Ceramics Limited | 79670 | Open → |
| Dec 04, 2023 | SIS Limited | 79597 | Open → |
| Nov 17, 2023 | Tata Consultancy Services Limited | 79203 | Open → |
| Nov 11, 2023 | Gujarat Narmada Valley & Chemicals Limited | 79135 | Open → |
| Sep 12, 2023 | Sinclairs Hotels Limited | 77280 | Open → |
| Sep 01, 2023 | BSE Limited | 77064 | Open → |
| Aug 28, 2023 | Larsen & Toubro Limited | 76116 | Open → |
| Aug 24, 2023 | Indiamart Intermesh Limited | 76112 | Open → |
| Aug 17, 2023 | Siyaram Silk Mills Limited | 75456 | Open → |
| Aug 14, 2023 | KRBL LImited | 75329 | Open → |
| Aug 11, 2023 | FDC Limited | 75284 | Open → |
| Aug 02, 2023 | Control Print Limited | 74916 | Open → |
| Jul 31, 2023 | Piramal Enterprises Limited | 74921 | Open → |
| Jul 27, 2023 | Aarti Drugs Limited | 74919 | Open → |
Page 1 of 14 · 1,395 documentsNext →