Coverage › SEBI — Filings › Draft Letters of Offer filed with SEBI
Draft Letters of Offer filed with SEBI
468 documents indexed — matches SEBI exactly. Source: SEBI listing
| Date | Title | SEBI ID | Document |
|---|---|---|---|
| Apr 21, 2025 | Addendum to SEPC Limited | 93510 | Open → |
| Dec 30, 2024 | SEPC Limited | 90323 | Open → |
| Dec 12, 2024 | Fusion Finance Limited | 89646 | Open → |
| Nov 22, 2024 | Lloyds Engineering Works Limited | 88692 | Open → |
| Oct 08, 2024 | Sunshield Chemicals Limited | 87426 | Open → |
| Oct 01, 2024 | Andhra Cements Limited | 87221 | Open → |
| Jun 13, 2024 | Borosil Renewables Limited | 84198 | Open → |
| May 17, 2024 | Orient Green Power Company Limited - DLOF | 83446 | Open → |
| May 16, 2024 | Pavna Industries Limited - addendum to DLOF | 83415 | Open → |
| Apr 22, 2024 | SEPC Limited | 82957 | Open → |
| Apr 15, 2024 | Jaykay Enterprises Limited - DLOF | 82899 | Open → |
| Feb 12, 2024 | Pavna Industries Limited - DLOF | 81468 | Open → |
| Feb 07, 2024 | Jaykay Enterprises Limited - DLOF | 81207 | Open → |
| Feb 05, 2024 | Orient Green Power Company Limited - DLOF | 81079 | Open → |
| Dec 22, 2023 | Jyoti Structures Limited - DLOF | 80182 | Open → |
| Dec 19, 2023 | Hindustan Construction Company Limited - Draft Letter of offer | 80002 | Open → |
| Oct 23, 2023 | Shiva Cements Limited - DLOF | 78301 | Open → |
| Oct 12, 2023 | Skipper Limited - DLOF | 77974 | Open → |
| Aug 14, 2023 | LLOYDS Engineering Works Limited - DLOF | 75322 | Open → |
| Jul 31, 2023 | Sakuma Exports Limited- Corrigendum-cum-Addendum to DLOF | 74801 | Open → |
| Mar 31, 2023 | Piramal Pharma Limited - DLOF | 69615 | Open → |
| Mar 24, 2023 | Shree Rama Multi-Tech Limited - Draft letter of offer | 69292 | Open → |
| Mar 20, 2023 | AMAL LIMITED | 69167 | Open → |
| Mar 13, 2023 | Vishwaraj Sugar Industries Limited - DLOF | 68853 | Open → |
| Mar 08, 2023 | Sakuma Exports Limited - Draft Letter of Offer | 68759 | Open → |
| Mar 02, 2023 | Som Distilleries and Breweries Limited | 68626 | Open → |
| Dec 29, 2022 | Rushil Decor Limited - DLOF | 66721 | Open → |
| Dec 27, 2022 | Goa Carbon Limited - Draft Letter of Offer | 66623 | Open → |
| Dec 02, 2022 | PNB Housing Finance Limited - DLOF | 65785 | Open → |
| Oct 13, 2022 | The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited | 63994 | Open → |
| Sep 09, 2022 | Orient Green Power Company Limited | 62848 | Open → |
| Aug 10, 2022 | Sakuma Exports Limited | 61859 | Open → |
| Aug 01, 2022 | Capri Global Capital Limited - DLOF | 61447 | Open → |
| Jul 19, 2022 | North Eastern Carrying Corporation Limited | 60979 | Open → |
| Jul 19, 2022 | Quint Digital Media Limited | 60977 | Open → |
| Jul 11, 2022 | Shree Rama Multi-Tech Limited | 60717 | Open → |
| Jun 20, 2022 | Anjani Portland Cement Limited | 59821 | Open → |
| Dec 22, 2021 | Radhe Developers (India) Limited | 54864 | Open → |
| Dec 06, 2021 | Bharat Gears Limited | 54435 | Open → |
| Oct 28, 2021 | Mohindra Fasteners Limited | 53561 | Open → |
| Oct 08, 2021 | Choice International Limited | 53203 | Open → |
| Aug 05, 2021 | Nxtdigital Limited | 51691 | Open → |
| Apr 26, 2021 | BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED - DLOF | 49981 | Open → |
| Mar 04, 2021 | Patel Integrated Logistics Limited - Letter of Offer | 49383 | Open → |
| May 12, 2020 | Spencer's Retail Limited | 46692 | Open → |
| Apr 01, 2020 | Emerald Leasing Finance and Investment Company Limited | 46495 | Open → |
| Mar 31, 2020 | Refex Industries Limited | 46483 | Open → |
| Dec 19, 2019 | Arvind Fashions Ltd. | 45435 | Open → |
| Sep 16, 2019 | Brooks Laboratories Limited | 44260 | Open → |
| Apr 08, 2019 | Reliance Chemotex Industries Limited | 42637 | Open → |
| Mar 19, 2019 | Pacific Industries Limited | 42398 | Open → |
| Mar 08, 2019 | Bharti Airtel Limited | 42300 | Open → |
| Feb 25, 2019 | Zuari Agro Chemicals Limited | 42137 | Open → |
| Jan 30, 2019 | Aruna Hotels limited | 41926 | Open → |
| Dec 27, 2018 | Capital India Finance Limited | 41423 | Open → |
| Dec 13, 2018 | Bharat Gears Limited | 41280 | Open → |
| Nov 06, 2018 | Lasa Supergenerics Ltd | 41002 | Open → |
| Sep 28, 2018 | SHRI KESHAV CEMENTS & INFRA LIMITED | 40541 | Open → |
| Sep 28, 2018 | Krebs Biochemicals and Industries Ltd | 40494 | Open → |
| Sep 28, 2018 | LGB Forge Limited | 40493 | Open → |
| Sep 21, 2018 | 5Paisa Capital Limited | 40396 | Open → |
| Sep 12, 2018 | Hindustan Construction Company Limited | 40464 | Open → |
| Aug 10, 2018 | Capital India Finance Limited | 39940 | Open → |
| Jul 23, 2018 | Ishan Dyes and Chemicals Ltd. | 39649 | Open → |
| Jul 17, 2018 | Shalimar Paints Limited | 39561 | Open → |
| Jun 21, 2018 | Omkar Speciality Chemicals Limited | 39323 | Open → |
| May 02, 2018 | Cosboard Industries Limited | 38828 | Open → |
| Mar 01, 2018 | Emerald Leasing Finance & Investment Company Limited | 38061 | Open → |
| Feb 28, 2018 | Hatsun Agro Product Limited | 38034 | Open → |
| Feb 23, 2018 | Max Ventures And Industries Limited | 37984 | Open → |
| Jan 19, 2018 | Capital India Finance Limited | 37478 | Open → |
| Nov 29, 2017 | Coastal Corporation Limited | 36733 | Open → |
| Nov 08, 2017 | Piramal Enterprises Limited | 36503 | Open → |
| Nov 02, 2017 | HCL Infosystems Limited | 36424 | Open → |
| Oct 25, 2017 | Shalimar Paints Limited- Corrigendum dated October 23, 2017 | 36324 | Open → |
| Oct 25, 2017 | Shalimar Paints Limited- Corrigendum dated October 16, 2017 | 36323 | Open → |
| Oct 10, 2017 | Indiabulls Ventures Limited - Corrigendum | 36210 | Open → |
| Oct 10, 2017 | Indiabulls Ventures Limited | 36209 | Open → |
| Oct 06, 2017 | Cos Board Industries Limited | 36198 | Open → |
| Oct 04, 2017 | Indiabulls Ventures Limited | 36164 | Open → |
| Oct 03, 2017 | Elpro International Limited | 36151 | Open → |
| Sep 28, 2017 | Wintac Limited | 36113 | Open → |
| Sep 28, 2017 | Scanpoint Geomatics Limited | 36100 | Open → |
| Sep 19, 2017 | Kanpur Plastipack Limited | 35979 | Open → |
| Aug 02, 2017 | VIP Clothing Limited | 35502 | Open → |
| Aug 01, 2017 | Josts Engineering Company Limited | 35491 | Open → |
| Jul 28, 2017 | Hind Rectifiers Limited | 35466 | Open → |
| Jul 27, 2017 | Sumeet Industries Limited | 35447 | Open → |
| Jul 07, 2017 | Shalimar Paints Limited | 35254 | Open → |
| Jun 13, 2017 | Denis Chem Lab Limited | 35093 | Open → |
| Feb 15, 2017 | Vardhaman Special Steels Limited | 34200 | Open → |
| Jan 30, 2017 | Intellect Design Arena Limited | 34105 | Open → |
| Jan 23, 2017 | Mahindra Lifespace Developers Limited | 34089 | Open → |
| Jan 03, 2017 | ZenoTech Laboratories Ltd | 33954 | Open → |
| Dec 30, 2016 | Proseed India Limited - Draft Letter of Offer | 33923 | Open → |
| Dec 02, 2016 | Kingfa Science & Technology (India) Limited | 33754 | Open → |
| Nov 29, 2016 | PB Global Limited | 33727 | Open → |
| Oct 24, 2016 | Archit Organosys Limited. | 33542 | Open → |
| Sep 06, 2016 | IP Rings Limited | 33130 | Open → |
| Jul 13, 2016 | CIL Nova Petrochemicals Limited. | 32832 | Open → |
Page 1 of 5 · 468 documentsNext →